BẢNG GIÁ ĐẤT HÒA XUÂN - NAM HÒA XUÂN
| Khu | Đường ( Block ) | Loại | DT (m²) | Giá | Hướng | Đường | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hòa Xuân | Cồn Dầu 14 | Đất Nền | 100 | 6 Tỷ 9 | ĐB | 7.5m | Xem |
| Hòa Xuân | Cồn Dầu 19 | Đất Nền | 200 | 13 Tỷ 250 | TB | 7.5m | Xem |
| Hòa Xuân | Cồn Dầu 18 | Đất | 100 | 6 Tỷ 850 | TB | 7.5m | Xem |
| Hòa Xuân | Cồn Dầu 21 | Đất | 125 | 7 Tỷ 390 | TB | 7.5m | Xem |
| Hòa Xuân | Lê Quảng Chí | Đất | 127 | 9 Tỷ 475 | ĐN | 10.5m | Xem |
| NHX | Hói Kiểng 10 | Đất | 100 | 5 Tỷ 3 | TB | 7.5m | Xem |
| NHX | B2.156 | Đất | 125 | 6 Tỷ 450 | TN | 7.5m | Xem |
| NHX | B2.158.11 | BT | 150 | 14 Tỷ 730 | Đông | 7.5m | Xem |
| NHX | B2.158.12 | BT | 150 | 14 Tỷ 916 | Đông | 7.5m | Xem |
| NHX | B2.158.13 | BT | 150 | 15 Tỷ 125 | Đông | 7.5m | Xem |



